Dimensioni del Team | 3 Membri | 5 Membri | 10 Membri |
---|---|---|---|
Servizi Forniti | Correzione Bug, Miglioramenti delle Funzionalità e QA/TA | Sviluppo, QA, Integrazione e Supporto Continuo | Sviluppo, QA, Integrazione e Supporto Continuo |
Composizione del Team | 2 Sviluppatori Magento Certificati, 1 QA/TA | 3 Sviluppatori Magento Certificati, 2 Tester QA | 7 Sviluppatori Magento Certificati, 3 Tester QA |
Posizione del Team | Offshore Conveniente (India) | Flessibile: Supporto Onsite Iniziale con Offshore Continuo | Team Offshore Dedicato Onsite e Scalabile |
Attività Chiave | a. Risoluzione di bug applicativi che richiedono sforzi di sviluppo | a. Risoluzione di bug applicativi | a. Risoluzione di bug applicativi |
b. Implementazione di miglioramenti delle funzionalità in linea con la tua roadmap | b. Implementazione di miglioramenti delle funzionalità basati sul business | b. Implementazione di miglioramenti delle funzionalità basati sul business | |
c. Supporto all'integrazione | c. Supporto all'integrazione | c. Supporto all'integrazione | |
d. Test Manuali e Automatici | d. Supporto ai Test Automatici | d. Supporto ai Test Automatici | |
e. Supporto all'Implementazione | |||
Piani di Abbonamento Convenienti (Mensili/Annuali) | Richiedi un preventivo |
1.6M
Ore di competenza
300+
Master in marketing digitale
1,128
Ore di competenza