حجم الفريق | 3 أعضاء | 5 أعضاء | 10 أعضاء |
---|---|---|---|
الخدمات المقدمة | إصلاح الأخطاء، وتحسينات الميزات وضمان الجودة/اختبار القبول | التطوير وضمان الجودة والتكامل والدعم المستمر | التطوير وضمان الجودة والتكامل والدعم المستمر |
تكوين الفريق | 2 مطورو Magento معتمدين، 1 ضمان الجودة/اختبار القبول | 3 مطورو Magento معتمدين، 2 مختبري ضمان الجودة | 7 مطورو Magento معتمدين، 3 مختبري ضمان الجودة |
موقع الفريق | خارجي فعال من حيث التكلفة (الهند) | مرن: دعم داخلي مبدئي مع دعم خارجي مستمر | فريق داخلي مخصص وقابل للتطوير خارجيًا |
الأنشطة الرئيسية | أ. حل أخطاء التطبيقات التي تتطلب جهدًا في التطوير | أ. حل أخطاء التطبيقات | أ. حل أخطاء التطبيقات |
ب. تنفيذ تحسينات الميزات بما يتماشى مع خارطة الطريق الخاصة بك | ب. تنفيذ تحسينات الميزات التي تعتمد على الأعمال | ب. تنفيذ تحسينات الميزات التي تعتمد على الأعمال | |
ج. دعم التكامل | ج. دعم التكامل | ج. دعم التكامل | |
د. الاختبار اليدوي والآلي | د. دعم الاختبار الآلي | د. دعم الاختبار الآلي | |
هـ. دعم التنفيذ | |||
خطط اشتراك فعالة من حيث التكلفة (شهرية/سنوية) | احصل على عرض التسعير |
1.6M
ساعات الخبرة
300+
خبراء التسويق الرقمي
1,128
ساعات الخبرة