Teamgrootte | 3 Leden | 5 Leden | 10 Leden |
---|---|---|---|
Geleverde Diensten | Bugfixes, Functieverbeteringen & QA/TA | Ontwikkeling, QA, Integratie & Doorlopende Ondersteuning | Ontwikkeling, QA, Integratie & Doorlopende Ondersteuning |
Teamsamenstelling | 2 Gecertificeerde Magento-ontwikkelaars, 1 QA/TA | 3 Gecertificeerde Magento-ontwikkelaars, 2 QA-testers | 7 Gecertificeerde Magento-ontwikkelaars, 3 QA-testers |
Teamlocatie | Kosteneffectief Offshore (India) | Flexibel: Initiële Ondersteuning On-site met Doorlopende Offshore Ondersteuning | Dedicated On-site & Schaalbaar Offshore Team |
Belangrijkste Activiteiten | a. Applicatiebugs oplossen die ontwikkelingsinspanningen vereisen | a. Applicatiebugs oplossen | a. Applicatiebugs oplossen |
b. Functieverbeteringen implementeren die zijn afgestemd op uw roadmap | b. Bedrijfsgerichte functieverbeteringen implementeren | b. Bedrijfsgerichte functieverbeteringen implementeren | |
c. Integratieondersteuning | c. Integratieondersteuning | c. Integratieondersteuning | |
d. Handmatig & Geautomatiseerd Testen | d. Geautomatiseerde Testondersteuning | d. Geautomatiseerde Testondersteuning | |
e. Implementatieondersteuning | |||
Kosteneffectieve Abonnementen (Maandelijks/Jaarlijks) | Offerte aanvragen |
1.6M
Uren aan expertise
300+
Meesters in digitale marketing
1,128
Uren aan expertise