Teamstorlek | 3 medlemmar | 5 medlemmar | 10 medlemmar |
---|---|---|---|
Tillhandahållna tjänster | Buggfix, funktionsförbättringar och QA/TA | Utveckling, QA, integration och kontinuerlig support | Utveckling, QA, integration och kontinuerlig support |
Teamsammansättning | 2 certifierade Magento-utvecklare, 1 QA/TA | 3 certifierade Magento-utvecklare, 2 QA-testare | 7 certifierade Magento-utvecklare, 3 QA-testare |
Teamlokalisering | Kostnadseffektiv offshore (Indien) | Flexibel: Inledande support på plats med kontinuerlig offshore | Dedikerat team på plats och skalbart offshore-team |
Nyckelaktiviteter | a. Lös applikationsbuggar som kräver utvecklingsinsatser | a. Lös applikationsbuggar | a. Lös applikationsbuggar |
b. Implementera funktionsförbättringar i linje med din färdplan | b. Implementera affärsdrivna funktionsförbättringar | b. Implementera affärsdrivna funktionsförbättringar | |
c. Integrationsstöd | c. Integrationsstöd | c. Integrationsstöd | |
d. Manuell och automatiserad testning | d. Support för automatiserad testning | d. Support för automatiserad testning | |
e. Implementeringsstöd | |||
Kostnadseffektiva prenumerationsplaner (månadsvis/årligen) | Få offert |
1.6M
Timmars expertis
300+
Mästare i digital marknadsföring
1,128
Timmars expertis