Tamaño del equipo | 3 miembros | 5 miembros | 10 miembros |
---|---|---|---|
Servicios prestados | Corrección de errores, mejoras de funciones y control de calidad/TA | Desarrollo, control de calidad, integración y soporte continuo | Desarrollo, control de calidad, integración y soporte continuo |
Composición del equipo | 2 desarrolladores certificados de Magento, 1 control de calidad/TA | 3 desarrolladores certificados de Magento, 2 evaluadores de control de calidad | 7 desarrolladores certificados de Magento, 3 evaluadores de control de calidad |
Ubicación del equipo | Offshore rentable (India) | Flexible: soporte inicial in situ con offshore continuo | Equipo dedicado in situ y offshore escalable |
Actividades clave | a. Resolver errores de la aplicación que requieren esfuerzo de desarrollo | a. Resolver errores de la aplicación | a. Resolver errores de la aplicación |
b. Implementar mejoras de funciones alineadas con su hoja de ruta | b. Implementar mejoras de funciones impulsadas por el negocio | b. Implementar mejoras de funciones impulsadas por el negocio | |
c. Soporte de integración | c. Soporte de integración | c. Soporte de integración | |
d. Pruebas manuales y automatizadas | d. Soporte de pruebas automatizadas | d. Soporte de pruebas automatizadas | |
e. Soporte de implementación | |||
Planes de suscripción rentables (mensuales/anuales) | Obtener presupuesto |
1.6M
Horas de experiencia
300+
Maestros de marketing digital
1,128
Horas de experiencia