팀 규모 | 3명 | 5명 | 10명 |
---|---|---|---|
제공 서비스 | 버그 수정, 기능 향상 및 QA/TA | 개발, QA, 통합 및 지속적인 지원 | 개발, QA, 통합 및 지속적인 지원 |
팀 구성 | 인증된 Magento 개발자 2명, QA/TA 1명 | 인증된 Magento 개발자 3명, QA 테스터 2명 | 인증된 Magento 개발자 7명, QA 테스터 3명 |
팀 위치 | 비용 효율적인 해외(인도) | 유연함: 초기 현장 지원과 지속적인 해외 지원 | 전담 현장 및 확장 가능한 해외 팀 |
주요 활동 | a. 개발 노력이 필요한 애플리케이션 버그 해결 | a. 애플리케이션 버그 해결 | a. 애플리케이션 버그 해결 |
b. 로드맵에 맞춘 기능 향상 구현 | b. 비즈니스 중심의 기능 향상 구현 | b. 비즈니스 중심의 기능 향상 구현 | |
c. 통합 지원 | c. 통합 지원 | c. 통합 지원 | |
d. 수동 및 자동화 테스트 | d. 자동화 테스트 지원 | d. 자동화 테스트 지원 | |
e. 구현 지원 | |||
경제적인 구독 플랜 (월별/연별) | 견적 받기 |
1.6M
전문 지식 시간
300+
디지털 마케팅 마스터
1,128
전문 지식 시간