Saiz Pasukan | 3 Ahli | 5 Ahli | 10 Ahli |
---|---|---|---|
Perkhidmatan Disediakan | Pembetulan Pepijat, Penambahbaikan Ciri & QA/TA | Pembangunan, QA, Integrasi & Sokongan Berterusan | Pembangunan, QA, Integrasi & Sokongan Berterusan |
Komposisi Pasukan | 2 Pembangun Magento Bertauliah, 1 QA/TA | 3 Pembangun Magento Bertauliah, 2 Penguji QA | 7 Pembangun Magento Bertauliah, 3 Penguji QA |
Lokasi Pasukan | Luar Pesisir Kos Efektif (India) | Fleksibel: Sokongan Di Tapak Awal dengan Luar Pesisir Berterusan | Pasukan Di Tapak & Luar Pesisir Boleh Skala Dedikasi |
Aktiviti Utama | a. Selesaikan pepijat aplikasi yang memerlukan usaha pembangunan | a. Selesaikan pepijat aplikasi | a. Selesaikan pepijat aplikasi |
b. Laksanakan penambahbaikan ciri yang sejajar dengan pelan hala tuju anda | b. Laksanakan penambahbaikan ciri dipacu perniagaan | b. Laksanakan penambahbaikan ciri dipacu perniagaan | |
c. Sokongan integrasi | c. Sokongan integrasi | c. Sokongan integrasi | |
d. Pengujian Manual & Automatik | d. Sokongan Pengujian Automatik | d. Sokongan Pengujian Automatik | |
e. Sokongan Pelaksanaan | |||
Pelan Langganan Kos Efektif (Bulanan/Tahunan) | Dapatkan Sebut Harga |
1.6M
Jam Kepakaran
300+
Sarjana Pemasaran Digital
1,128
Jam Kepakaran