Размер команды | 3 участника | 5 участников | 10 участников |
---|---|---|---|
Предоставляемые услуги | Исправление ошибок, улучшение функций и QA/TA | Разработка, QA, интеграция и поддержка | Разработка, QA, интеграция и поддержка |
Состав команды | 2 сертифицированных разработчика Magento, 1 QA/TA | 3 сертифицированных разработчика Magento, 2 QA | 7 сертифицированных разработчиков Magento, 3 QA |
Местоположение команды | Экономически выгодная оффшорная команда (Индия) | Гибкость: начальная поддержка на месте, затем оффшор | Выделенная команда на месте и масштабируемая оффшорная команда |
Основные задачи | а. Решение проблем, требующих разработки | а. Решение проблем | а. Решение проблем |
б. Реализация улучшений в соответствии с дорожной картой | б. Реализация бизнес-ориентированных улучшений | б. Реализация бизнес-ориентированных улучшений | |
в. Поддержка интеграции | в. Поддержка интеграции | в. Поддержка интеграции | |
г. Ручное и автоматизированное тестирование | г. Автоматизированное тестирование | г. Автоматизированное тестирование | |
д. Поддержка реализации | |||
Выгодные подписки (ежемесячные/годовые) | Получить предложение |
1.6M
Часы экспертизы
300+
Мастера цифрового маркетинга
1,128
Часы экспертизы