ٹیم کا سائز | 3 ارکان | 5 ارکان | 10 ارکان |
---|---|---|---|
فراہم کردہ خدمات | بگ فکس، فیچر کی بہتری اور QA/TA | ترقی، QA، انضمام اور جاری مدد | ترقی، QA، انضمام اور جاری مدد |
ٹیم کی تشکیل | 2 مصدقہ میجینٹو ڈویلپرز، 1 QA/TA | 3 مصدقہ میجینٹو ڈویلپرز، 2 QA ٹیسٹر | 7 مصدقہ میجینٹو ڈویلپرز، 3 QA ٹیسٹر |
ٹیم کا مقام | لاگت مؤثر آف شور (انڈیا) | لچکدار: جاری آف شور کے ساتھ ابتدائی آن سائٹ سپورٹ | وقف آن سائٹ اور قابل توسیع آف شور ٹیم |
اہم سرگرمیاں | a. ایپلیکیشن کیڑوں کو حل کریں جن کے لیے ترقی کی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے | a. ایپلیکیشن کیڑوں کو حل کریں | a. ایپلیکیشن کیڑوں کو حل کریں |
b. اپنے روڈ میپ کے مطابق فیچر کی بہتری کو نافذ کریں | b. کاروبار سے چلنے والی خصوصیات کی بہتری کو نافذ کریں | b. کاروبار سے چلنے والی خصوصیات کی بہتری کو نافذ کریں | |
c. انضمام کی مدد | c. انضمام کی مدد | c. انضمام کی مدد | |
d. دستی اور خودکار جانچ | d. خودکار جانچ کی حمایت | d. خودکار جانچ کی حمایت | |
e. نفاذ کی حمایت | |||
لاگت مؤثر سبسکرپشن پلانز (ماہانہ/سالانہ) | قیمت حاصل کریں |
1.6M
مہارت کے گھنٹے
300+
ڈیجیٹل مارکیٹنگ ماسٹرز
1,128
مہارت کے گھنٹے