Uptle では、Web が新規顧客を獲得するための強力なツールであることを理解しています。しかし、その費用はいくらでしょうか。さまざまなメディアの全国広告費用を調査し、Web 広告と比較しました。全国および地域のデータを使用して、各チャネルの広告費用の内訳をまとめました。現在の全国広告費用データは以下をご覧ください。調査結果から、Web 広告はビジネスを成長させる最も費用対効果が高く、測定可能で便利な方法であることが裏付けられます。
最終更新日: 2018 年 11 月 9 日。この投稿は定期的に新しいデータで更新されます。追加のリソースや編集の提案があれば、下のコメント欄で共有してください。
データと詳細をご覧ください: クリックして広告費用をご覧ください
ウェブのコスト面での優位性を発見してください。ビデオを見て、メディア広告のコストを比較してください。
膨大な数の視聴者にリーチしたいですか? | 全国テレビ広告 |
---|---|
セットアッププロセス | デザインと制作 |
セットアップコスト | ¥285,299 から ¥36,399,999 |
メディアのコスト | 30秒広告あたり平均 ¥1,547,999 |
継続にかかる費用 | 広告費 + 代理店の時給 |
対象ユーザー | テレビを見る人すべて |
ROIの追跡が難しい | いいえ |
長所 | 幅広いターゲット層へのリーチ |
短所 | 高価で、多くの非ターゲット層にもリーチしてしまう |
テレビ広告の高額な費用を忘れて、費用対効果の高い選択肢を探る
ターゲットリスナーにリーチ | 全国ラジオ広告 |
---|---|
簡単なセットアッププロセス | デザインと制作 |
設計・製造コスト | ¥1,369から¥5,919 |
ラジオ広告費用 | 60秒広告あたり約¥15.17から¥2,879 |
継続的なメディア費用 | メディア費用 + 追加広告費 |
ターゲット層 | ラジオを聴く人なら誰でも |
限定的なROI追跡 | いいえ |
利点 | ターゲットオーディエンスへの幅広いリーチ |
欠点 | 高額、多くの非ターゲットオーディエンスにリーチする |
ラジオ: 手頃な価格だが制限あり - エンゲージメントとターゲティングを検討
よりターゲットを絞ったリーチを実現 | 全国雑誌広告 |
---|---|
セットアッププロセス | デザイン |
セットアップコスト | ¥2,879から¥1,797,669 |
メディアのコスト | 広告1本あたり平均約¥1,129,999 |
継続的なコスト | 広告費 + 代理店の時間単価 |
対象読者 | 雑誌を読む人なら誰でも |
限定的なROI追跡 | いいえ |
利点 | ターゲットオーディエンスへの幅広いリーチ |
欠点 | 高額、多くの非ターゲットオーディエンスにリーチする |
雑誌広告: 魅力と手頃な価格 - 適切なオーディエンスにリーチすることが大切
**ブランド認知度を高めましょう (ただし予算には注意してください!)** | 全国紙の広告:深掘り |
---|---|
セットアッププロセス | デザイン |
セットアップコスト | ¥49,919 から ¥6,326,369 |
メディアコスト | 広告1件あたり平均約 ¥511,149 |
継続的なコスト | 広告費 + 将来のデザイン費用 |
対象読者 | 新聞を読む人なら誰でも |
測定可能な ROI ですか? | いいえ |
利点 | 幅広いターゲットオーディエンスへのリーチ |
欠点 | 高価、多くの非ターゲットオーディエンスにリーチしてしまう |
新聞: 印刷媒体のリーチとオンラインエンゲージメントを比較検討
**ターゲットを絞ったダイレクトメールマーケティングで売上を伸ばす** | |
---|---|
セットアッププロセス | デザイン |
セットアップコスト | ¥229 から ¥33,229 |
メディアコスト | 約 ¥239 / 注文 |
継続コスト | デザイン、印刷、配送費用 |
対象読者 | ダイレクトメール会社のデータベース内の顧客リスト |
簡単なROI追跡 | はい |
長所 | ターゲットオーディエンスを正確に狙う |
短所 | デザイン、印刷、配送費用が予算を膨らませる |
ダイレクト メール: 戦略を再考する - 適切な受信トレイに届いていますか?
コンバージョン率の高いテレマーケティング スクリプトで売上を伸ばす | テレマーケティング |
---|---|
セットアッププロセス | スクリプト作成 |
セットアップコスト | ¥4,399 から ¥24,129 |
メディアのコスト | ¥28.89 - ¥299 / 時間 または ¥149 - ¥269 / 見込み客 |
継続的なコスト | ¥89-¥269 / 時間 |
理想的な顧客 | テレマーケティング会社のデータベース内の顧客リスト |
測定可能なROI | はい |
長所 | ターゲットオーディエンスを正確に狙う |
短所 | 非常に迷惑、ブランドイメージにリスクがある |
テレマーケティング: 押し付けがましいアプローチ - より魅力的なチャネルを探る
SEOでランキングとトラフィックを向上 | 全国検索エンジン最適化 |
---|---|
セットアッププロセス | ウェブサイト最適化 |
セットアップコスト | ¥18,049-¥45,359 |
メディアコスト | 無料 |
継続的な管理コスト | ¥2,879/月 オンラインマーケター向け |
対象読者 | あなたの会社のような企業を検索している人々 |
簡単なROI追跡 | はい |
利点 | 質の高い顧客が無料で流入 |
考慮事項 | 検索エンジンランキングを維持するには継続的な監視が必要 |
SEO: 賢い投資 - 高い ROI と顧客との交流を目標にする
全国PPCマーケティングで成長を加速 | 全国クリック課金型マーケティング |
---|---|
合理化されたセットアッププロセス | ウェブサイト最適化 |
スタートアップ投資 | ¥18,049-¥45,359 |
クリック単価 | ¥13.69 - ¥28.89 / ターゲット顧客 |
継続管理手数料 | クリック費用 + ¥2,279/月(オンラインマーケター向け) |
対象読者 | あなたの会社のような企業を検索している人々 |
明確な投資収益率の追跡 | はい |
長所 | 質の高いリードが自由に流入する |
短所 | 初心者はキャンペーンを誤って管理し、お金を無駄にする可能性がある |
PPC マーケティング: クリックされたときのみ料金を支払います - 低コストで有望なリードにリーチ
効果的なメールマーケティングのための簡単なボタン | 全国メールマーケティング |
---|---|
セットアッププロセス | Eメールテンプレートデザイン |
セットアップコスト | ¥18,049-¥45,359 |
メール送信コスト | ¥13.69 - ¥28.89 / ターゲット顧客 |
継続的な管理コスト | ¥2,279/月(オンラインマーケター向け) |
メールアドレスを持つすべての人に届く | あなたのデータベース内のEメールリスト |
明確なROIのための追跡可能な結果 | はい |
長所 | 以前の顧客にリーチする |
短所 | Eメールがスパムフォルダに入ってしまう可能性がある |
メールマーケティング: 許可ベースのエンゲージメント - コンバージョンにつながる関係を構築する
Just Rewrite It! のご紹介 | ウェブコンテンツマーケティングキャンペーン |
---|---|
セットアッププロセス | ウェブサイト用のコンテンツやグラフィック要素の開発 |
セットアップコスト | ¥27,159-¥54,469 |
メディアコスト | 無料 |
コンテンツ維持コスト | ¥0 (コンテンツが「常に興味深い」トピックをカバーしている場合) |
対象読者 | ウェブで検索する全ての人 |
追跡可能なROI | はい |
長所 | コンテンツマーケティングは何年にもわたって顧客を惹きつけ、売上を生み出すことができる |
短所 | 結果は不確実な場合があり、効果的な時もあれば効果がない時もある |
Web コンテンツ マーケティング: 低コストで長期的な価値を実現 - 時間をかけて顧客を教育し、引き付ける
邪魔な広告や高額な全国広告料金に別れを告げ、インバウンド マーケティングを導入しましょう。すでにオンラインで検索している潜在顧客を引き付けましょう。従来の全国広告とは異なり、インバウンド マーケティングは費用対効果が高く、ブランドに本当に興味を持っている見込み客を育成できます。
最大の利点は、インバウンド マーケティングによって、オーディエンスの行動に関する貴重な洞察が得られることです。ユーザー ジャーニーと Web サイトのインタラクションを追跡することで、マーケティング戦略を継続的に改善し、より多くの訪問者を顧客に転換できます。広告料金表を使用すると、インバウンド マーケティング キャンペーンのパフォーマンスを追跡し、ROI を測定することもできます。
インバウンド マーケティングによってコストを節約し、より質の高いリードを生み出す方法を知りたいですか? 無料のインバウンド マーケティング初心者ガイドをダウンロードしてください。
追加のリソースやデータを共有したい場合は、以下にコメントを残してください。このガイドを最新の状態に保ちます。
1.6M
専門知識の時間
300+
デジタルマーケティングマスター
1,128
専門知識の時間