チーム規模 | 3 人のメンバー | 5 人のメンバー | メンバー 10 人 |
---|---|---|---|
提供されるサービス | バグ修正、機能強化、QA/TA | 開発、QA、統合、継続的なサポート | 開発、QA、統合、継続的なサポート |
チーム構成 | 認定 Magento 開発者 2 名、QA/TA 1 名 | 認定 Magento 開発者 3 名、QA テスター 2 名 | 認定 Magento 開発者 7 名、QA テスター 3 名 |
チーム所在地 | コスト効率の高いオフショア(インド) | 柔軟性:初期のオンサイトサポートと継続的なオフショアサポート | 専任のオンサイトおよびスケーラブルなオフショアチーム |
主な活動 | a. 開発作業を必要とするアプリケーションのバグを解決する | a. アプリケーションのバグを解決する | a. アプリケーションのバグを解決する |
b. ロードマップに沿った機能強化を実装する | b. ビジネス主導の機能強化を実装する | b. ビジネス主導の機能強化を実装する | |
c. 統合サポート | c. 統合サポート | c. 統合サポート | |
d. 手動テストと自動テスト | d. 自動テストサポート | d. 自動テストサポート | |
e. 実装サポート | |||
コスト効率の高いサブスクリプションプラン(月額/年額) | 見積もりを取得 |
1.6M
専門知識の時間
300+
デジタルマーケティングマスター
1,128
専門知識の時間