Laki ng Team | 3 Miyembro | 5 Miyembro | 10 Miyembro |
---|---|---|---|
Mga Serbisyong Ibinibigay | Pag-ayos ng Bug, Mga Pagpapahusay sa Feature at QA/TA | Pagbuo, QA, Pagsasama at Patuloy na Suporta | Pagbuo, QA, Pagsasama at Patuloy na Suporta |
Komposisyon ng Team | 2 Certified na Magento Developer, 1 QA/TA | 3 Certified na Magento Developer, 2 QA Tester | 7 Certified na Magento Developer, 3 QA Tester |
Lokasyon ng Team | Cost-Effective na Offshore (India) | Flexible: Paunang Suporta sa Onsite na may Patuloy na Offshore | Nakalaang Onsite at Scalable na Offshore Team |
Mga Pangunahing Aktibidad | a. Lutasin ang mga bug ng application na nangangailangan ng pagsisikap sa pagbuo | a. Lutasin ang mga bug ng application | a. Lutasin ang mga bug ng application |
b. Ipatupad ang mga pagpapahusay sa feature na naaayon sa iyong roadmap | b. Ipatupad ang mga pagpapahusay sa feature na hinihimok ng negosyo | b. Ipatupad ang mga pagpapahusay sa feature na hinihimok ng negosyo | |
c. Suporta sa pagsasama | c. Suporta sa pagsasama | c. Suporta sa pagsasama | |
d. Manu-mano at Automated na Pagsubok | d. Suporta sa Automated na Pagsubok | d. Suporta sa Automated na Pagsubok | |
e. Suporta sa Pagpapatupad | |||
Mga Cost-Effective na Plano sa Subscription (Buwan/Taon) | Kumuha ng Quote |
1.6M
Mga Oras ng Kadalubhasaan
300+
Mga Masters sa Digital Marketing
1,128
Mga Oras ng Kadalubhasaan